LlistaServOWS.push(new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wmscarto5000_2003/request.aspx", 
										   "Mapa topogràfic d'Andorra 1:5000 any 2003 (Vectorial)", 
										   TipusWMS, 
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_edificabilitat/request.aspx", 
										   "Edificabilitat", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_cadastresonor2003/request.aspx", 
										   "Cadastre sonor d'Andorra (2003)", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_cadastresonor2010/request.aspx", 
										   "Cadastre sonor d'Andorra (2010)", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_feda/request.aspx", 
										   "Forces elèctriques d'Andorra (FEDA) - Potències contractades i nombre de clients", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_carrerer/request.aspx", 
										   "Guia de carrers d’Andorra", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wmsortoIRC/request.aspx", 
										   "Ortofotos Infraroig Color (IRC) 1:5000 de l'any 2003 del Principat d'Andorra", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wmsorto2008/request.aspx", 
										   "Ortofoto Color de l'any 2008 de fons de valls i carreteres (20 cm)", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_ombreig/request.aspx", 
										   "Ombreig", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_geodesia/request.aspx", 
										   "Xarxa Geodèsica d'Andorra", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_perillgeol/request.aspx", 
										   "Perillositat geològica", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_carto10000/request.aspx", 
										   "Mapa excursionista 'Muntanyes d'Andorra' 1:10000", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_espaisprotegits/request.aspx", 
										   "Espais protegits, espais d'interès per la fauna i zones regulades d'Andorra", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_distfauna/request.aspx", 
										   "Quadrícules de distribució de fauna d'Andorra (2000-2010)", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_vegribera/request.aspx", 
										   "Vegetació de ribera anys 2000 i 2005", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_invmolleres/request.aspx", 
										   "Inventari de les molleres d'Andorra dels anys 2000 a 2010", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_amfibisreptils/request.aspx", 
										   "Inventari d'Amfibis i rèptils d'Andorra", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ideandorra.ad/wms_carnivors/request.aspx", 
										   "Inventari dels Carnívors d'Andorra (2001)", 
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEA", "Infrastructura de Dades Espacials d'Andorra")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://oslo.geodata.es/wms4a/pallarssobira/servidor/info_general",
										   "Servidor de mapes amb informació general del Consell Comarcal del Pallars Sobirà",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEC", "Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.opengis.uab.es/cgi-bin/acdc/MiraMon5_0.cgi",
										   "Atles Climàtic Digital de Catalunya",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("ATLES", "Atles Climàtics")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.opengis.uab.es/cgi-bin/iberia/MiraMon5_0.cgi ",
										   "Atlas Climático Digital de la Península Ibérica",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("ATLES", "Atles Climàtics")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows",
										   "Servidor de dades ràster del ICC",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("ICC", "Institut Cartogràfic de Catalunya")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.idee.es/wms/IDEE-Base/IDEE-Base",
										   "IDEE-Mapa Base (IGN)",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEE", "Infrastructura de Datos Espaciales de España")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.idee.es/wms/IGN-Corine/IGN-Corine?",
										   "IGN-Ocupación del Suelo (Corine)",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEE", "Infrastructura de Datos Espaciales de España")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.idee.es/wms/IGN-1EdicionMTN50/IGN-1EdicionMTN50",
										   "Mapa Topográfico Nacional de España",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IDEE", "Infrastructura de Datos Espaciales de España")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www2.ign.es/WMS_SIGNA/request.aspx",
										   "Cartografia de base SIGNA",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("IGN", "Instituto Geográfico Nacional")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA",
										   "PNOA",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("PNOA", "Plan Nacional de Ortofotografía Aérea")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi ",
										   "NASA",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("NASA", "NASA")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx",
										   "Cartografia catastral de España",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("DGC", "DG del Catastro")),
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.opengis.uab.es/cgi-bin/MCSC/MiraMon.cgi?",
										   "Mapa de Cobertes del Sòl i Mapa de Cultius i Aprofitaments de Catalunya",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("CREAF", "Capes del CREAF")),
/*				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.incendis.ad/cgi-bin/MiraMon5_0.cgi?",
										   "Mapa de Perill d\’Incendi Forestal a Andorra (CENMA)",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("CENMA", "Altres capes del CENMA")),*/
				new CreaLListaServidorsOWS("http://www.ogc.uab.es/cgi-bin/cenma/MiraMon5_0.cgi?",
										   "Mapa de Perill d\’Incendi Forestal a Andorra (CENMA)",
										   TipusWMS,
										   new CreaNomIDescripcio("CENMA", "Altres capes del CENMA")));
